Modell | YFE08 |
Üzemi súly | 800 kg |
Az ásókanál kapacitása | 0,025 köbméter/120 kg |
Az ásó kanál szélessége | 350 mm |
Motor | KOOP |
Névleges teljesítmény | 9,2kw/2200/r/perc |
Hidraulikus szivattyú nyomás | 14 MPa |
Hidraulika olajtartály | 16.5L |
Dízelolaj tartály | 7L |
Kar ásóerő | 5.{1}}Kn |
Vödör ásási erő | 7,5 Kn |
Elektromos nyomás | 12V |
Elektromos teljesítmény | 5W |
Séta sebessége | 2,2 km/h |
FŐ DEMENZIÓK | |
Teljes méret (HxSzxH) | 2430x760x1390 mm |
Platform hasmagasság | 350 mm |
Platform hátrafordulási sugara | 660 mm |
Nyomtáv | 150 mm |
Alváz hasmagasság | 80 mm |
MŰKÖDÉSI HATÓTÁV | |
Max. Ásási mélység | 1230 mm |
Max. Függőleges ásási mélység | 1375 mm |
Max. Ásási magasság | 2350 mm |
Max. Ledobási magasság | 1600 mm |
Max. Ásási sugár a talajon | 2450 mm |
Min. Forgatási sugár | 1100 mm |
Max. A buldózerlapát magasságának bővítése | 200 mm |
Max. A buldózerlap ásási mélysége | 120 mm |
Népszerű tags: 0.8 tonna ásó, Kína, ár, eladás, olcsó, kedvezmény, 0 8 tonnás markológép, 1 7 tonnás markológép, 1 8 tonnás markológép, 1 8 tonnás kotrógép, 1 tonnás kotrógép, 3 5 t kotrógép














